| 类别 | 称号 | 获取途径 | 使用效果 | |||||||
| 才学 | 过人才略 | 才学知识榜第一名 | 灵耐:+45,法术防御力:+5% | |||||||
| 英明睿智 | 才学知识榜第二名 | 灵耐:+42,法术防御力:+4% | ||||||||
| 足智多谋 | 才学知识榜第三名 | 灵耐:+39,法术防御力:+4% | ||||||||
| 博闻强识 | 才学知识榜第四名 | 灵耐:+36,法术防御力:+3% | ||||||||
| 饱学之士 | 才学知识榜第五名 | 灵耐:+33,法术防御力:+3% | ||||||||
| 博学多闻 | 才学知识榜第六名 | 灵耐:+30,法术防御力:+3% | ||||||||
| 识量弘恢 | 才学知识榜第七名 | 灵耐:+27,法术防御力:+2% | ||||||||
| 硕学通儒 | 才学知识榜第八名 | 灵耐:+24,法术防御力:+2% | ||||||||
| 腹笥甚广 | 才学知识榜第九名 | 灵耐:+21,法术防御力:+2% | ||||||||
| 强记博闻 | 才学知识榜第十名 | 灵耐:+18,法术防御力:+2% | ||||||||
| 财富 | 财神也嫉妒 | 财富榜第一名 | 体质:+45,物理防御力:+5% | |||||||
| 富甲天下 | 财富榜第二名 | 体质:+42,物理防御力:+4% | ||||||||
| 富可敌国 | 财富榜第三名 | 体质:+39,物理防御力:+4% | ||||||||
| 金碧辉煌 | 财富榜第四名 | 体质:+36,物理防御力:+3% | ||||||||
| 金银满贯 | 财富榜第五名 | 体质:+33,物理防御力:+3% | ||||||||
| 财运亨通 | 财富榜第六名 | 体质:+30,物理防御力:+3% | ||||||||
| 财大气粗 | 财富榜第七名 | 体质:+27,物理防御力:+2% | ||||||||
| 财源滚滚 | 财富榜第八名 | 体质:+24,物理防御力:+2% | ||||||||
| 招财聚宝 | 财富榜第九名 | 体质:+21,物理防御力:+2% | ||||||||
| 丰衣足食 | 财富榜第十名 | 体质:+18,物理防御力:+2% | ||||||||
| 竞技 | 冲锋陷阵 | 竞技荣誉榜第一名 | 体力上限:5% + 400 | |||||||
| 叱诧风云 | 竞技荣誉榜第二名 | 体力上限:4% + 375 | ||||||||
| 骁勇善战 | 竞技荣誉榜第三名 | 体力上限:4% + 350 | ||||||||
| 战无不克 | 竞技荣誉榜第四名 | 体力上限:3% + 325 | ||||||||
| 攻无不胜 | 竞技荣誉榜第五名 | 体力上限:3% + 300 | ||||||||
| 唯我独尊 | 竞技荣誉榜第六名 | 体力上限:3% + 275 | ||||||||
| 独步江湖 | 竞技荣誉榜第七名 | 体力上限:2% + 250 | ||||||||
| 八面威风 | 竞技荣誉榜第八名 | 体力上限:2% + 225 | ||||||||
| 盖世英雄 | 竞技荣誉榜第九名 | 体力上限:2% + 200 | ||||||||
| 所向匹敌 | 竞技荣誉榜第十名 | 体力上限:2% + 175 | ||||||||
| 杀怪 | 秋风扫落叶 | 杀死叶灵有机率获得 | 无任何附加属性 | |||||||
| 黑毛小妖杀手 | 杀死黑毛小妖有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 辣手摧花 | 杀死花妖有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 绿林豪杰 | 杀死强盗有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 花枝招展 | 杀死血蔷薇有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 伏虎罗汉 | 杀死长须虎有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 万兽之王 | 杀死虎豹有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 闲云野鹤 | 杀死符鹤有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 石破天惊 | 杀死石怪有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 仙风道骨 | 杀死邪骸有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 齐天大圣 | 杀死颠倒猴有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 降龙罗汉 | 杀死龙卒有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 守株待兔 | 杀死瞄准兔有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 鬼哭狼嚎 | 杀死狼有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 草莽英雄 | 杀死草妖有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 打虎好汉 | 杀死山虎有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 天篷元帅 | 杀死豖人小兵有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 虎虎生风 | 杀死虎蜂有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 一鸣惊人 | 杀死咕咕鸡有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 卷帘将军 | 杀死黑鱼人有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 扑羊恶虎 | 杀死羌有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 雄霸一方 | 杀死熊有机率获得 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 岁月江湖 | 爆肝王 | 在线时间排行第一名 | 吉运:+45,回避率:+5% | |||||||
| 天下无双 | 在线时间排行第二名 | 吉运:+42,回避率:+4% | ||||||||
| 岳峙渊渟 | 在线时间排行第三名 | 吉运:+39,回避率:+4% | ||||||||
| 博古通今 | 在线时间排行第四名 | 吉运:+36,回避率:+3% | ||||||||
| 惊心动魄 | 在线时间排行第五名 | 吉运:+33,回避率:+3% | ||||||||
| 威震八方 | 在线时间排行第六名 | 吉运:+30,回避率:+3% | ||||||||
| 力拔山河 | 在线时间排行第七名 | 吉运:+27,回避率:+2% | ||||||||
| 豪迈奔放 | 在线时间排行第八名 | 吉运:+24,回避率:+2% | ||||||||
| 气壮山河 | 在线时间排行第九名 | 吉运:+21,回避率:+2% | ||||||||
| 随机应变 | 在线时间排行第十名 | 吉运:+18,回避率:+2% | ||||||||
| 尘缘 | 疾风迅雷 | 尘缘累计榜第一名 | 武术:+45,物理攻击力:+5% | |||||||
| 风驰电掣 | 尘缘累计榜第二名 | 武术:+42,物理攻击力:+4% | ||||||||
| 星驰电走 | 尘缘累计榜第三名 | 武术:+39,物理攻击力:+4% | ||||||||
| 追风逐电 | 尘缘累计榜第四名 | 武术:+36,物理攻击力:+3% | ||||||||
| 电卷星飞 | 尘缘累计榜第五名 | 武术:+33,物理攻击力:+3% | ||||||||
| 电光石火 | 尘缘累计榜第六名 | 武术:+30,物理攻击力:+3% | ||||||||
| 追星赶月 | 尘缘累计榜第七名 | 武术:+27,物理攻击力:+2% | ||||||||
| 风驰电击 | 尘缘累计榜第八名 | 武术:+24,物理攻击力:+2% | ||||||||
| 追风逐电 | 尘缘累计榜第九名 | 武术:+21,物理攻击力:+2% | ||||||||
| 奔逸绝尘 | 尘缘累计榜第十名 | 武术:+18,物理攻击力:+2% | ||||||||
| 魔缘 | 千里眼 | 魔缘累计榜第一名 | 灵性:+45,法术攻击力:+5% | |||||||
| 神机妙算 | 魔缘累计榜第二名 | 灵性:+42,法术攻击力:+4% | ||||||||
| 捭阖纵横 | 魔缘累计榜第三名 | 灵性:+39,法术攻击力:+4% | ||||||||
| 运筹帷幄 | 魔缘累计榜第四名 | 灵性:+36,法术攻击力:+3% | ||||||||
| 洞烛机先 | 魔缘累计榜第五名 | 灵性:+33,法术攻击力:+3% | ||||||||
| 千方百计 | 魔缘累计榜第六名 | 灵性:+30,法术攻击力:+3% | ||||||||
| 高瞻远瞩 | 魔缘累计榜第七名 | 灵性:+27,法术攻击力:+2% | ||||||||
| 变幻无常 | 魔缘累计榜第八名 | 灵性:+24,法术攻击力:+2% | ||||||||
| 高深莫测 | 魔缘累计榜第九名 | 灵性:+21,法术攻击力:+2% | ||||||||
| 深藏不露 | 魔缘累计榜第十名 | 灵性:+18,法术攻击力:+2% | ||||||||
| 仙缘 | 不灭仙缘 | 仙缘累计榜第一名 | 身法:+45,命中率:+5% | |||||||
| 天增仙缘 | 仙缘累计榜第二名 | 身法:+42,命中率:+4% | ||||||||
| 崇高仙缘 | 仙缘累计榜第三名 | 身法:+39,命中率:+4% | ||||||||
| 永存仙缘 | 仙缘累计榜第四名 | 身法:+36,命中率:+3% | ||||||||
| 长存仙缘 | 仙缘累计榜第五名 | 身法:+33,命中率:+3% | ||||||||
| 戏游仙缘 | 仙缘累计榜第六名 | 身法:+30,命中率:+3% | ||||||||
| 心系仙缘 | 仙缘累计榜第七名 | 身法:+27,命中率:+2% | ||||||||
| 领悟仙缘 | 仙缘累计榜第八名 | 身法:+24,命中率:+2% | ||||||||
| 思索仙缘 | 仙缘累计榜第九名 | 身法:+21,命中率:+2% | ||||||||
| 探求仙缘 | 仙缘累计榜第十名 | 身法:+18,命中率:+2% | ||||||||
| 恶人榜 | 东方不败 | 恶人排行榜第一名 | 无任何附加属性 | |||||||
| 奸诈枭雄 | 恶人排行榜第二名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 武林魔头 | 恶人排行榜第三名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 江湖小魔星 | 恶人排行榜第四名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 天地不容 | 恶人排行榜第五名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 逆恶非道 | 恶人排行榜第六名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 千人斩 | 恶人排行榜第七名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 英雄不再 | 恶人排行榜第八名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 温柔侩子手 | 恶人排行榜第九名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 最爱补你刀 | 恶人排行榜第十名 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 帮贡 | 仙剑第一帮贡 | 帮会贡献排行榜第一 | 无任何附加属性 | |||||||
| 天下帮贡 | 帮会贡献排行榜第二 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 青龙帮贡 | 帮会贡献排行榜第三 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 白虎帮贡 | 帮会贡献排行榜第四 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 朱雀帮贡 | 帮会贡献排行榜第五 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 玄武帮贡 | 帮会贡献排行榜第六 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 至尊帮贡 | 帮会贡献排行榜第七 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 武林帮贡 | 帮会贡献排行榜第八 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 风云帮贡 | 帮会贡献排行榜第九 | 无任何附加属性 | ||||||||
| 王者帮贡 | 帮会贡献排行榜第十 | 无任何附加属性 | ||||||||
我的一鸣惊人... 米啥用...

| 欢迎光临 橘汁仙剑网 (https://ojpal.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |