橘汁仙剑网
标题:
伏魔资料(1-50级)
[打印本页]
作者:
紫陌丰田
时间:
2010-4-5 17:02
标题:
伏魔资料(1-50级)
名称 等级 体力 物理攻击力 物理防御力 法术攻击力 法术防御力 命中 回避 所在地或出处
叶灵 2 1012 250 149 346 150 -1 -5 钱塘江滨
黑毛小妖 2 1012 250 149 346 173 -1 -5 太湖船坞
沙虫 2 1265 282 177 313 165 0 -1 鄱阳湖平原
草妖 3 1104 273 163 378 189 -1 -4 钱塘江滨
藻灵 3 1104 273 163 378 189 -1 -4 太湖船坞
风丛 3 1380 307 193 342 180 0 -1 鄱阳湖平原
草妖守卫 3 1656 359 214 306 144 0 -4 钱塘江滨
血蕈 4 1196 296 176 409 204 -1 -4 钱塘江滨
绿纹蜘蛛 4 1196 296 176 409 204 -1 -4 太湖船坞
黑蟒 4 1495 333 209 370 195 0 -1 鄱阳湖平原
蛇 5 1288 319 190 441 220 -1 -4 钱塘江滨
巨蜂 5 1288 319 190 441 220 -1 -4 太湖船坞
虹蛛 5 1610 359 226 399 210 0 -1 鄱阳湖平原
枯草妖 6 1380 342 204 472 236 -1 -4 合肥•新城旧址
咕咕鸡 6 1380 342 204 472 236 -1 -4 峨嵋峰
野狗 6 1725 384 242 427 225 0 -1 鄱阳湖平原
翠鸟 7 1472 364 217 504 252 -1 -4 峨嵋峰
蟒 7 1472 364 217 504 252 -1 -4 合肥•新城旧址
土狩 7 1840 410 258 456 240 0 -1 鄱阳湖平原
小狐精 8 1564 387 231 535 267 -1 -4 峨嵋峰
机关木人 8 1955 436 274 484 255 0 -1 鄱阳湖平原
狼 9 1656 410 244 567 283 -1 -3 合肥•新城旧址
瞄准兔 10 2163 513 290 508 230 2 6 峨嵋峰
瞄准兔守卫 10 2163 513 290 508 230 2 6 峨嵋峰
枫灵 11 2277 541 306 535 243 2 6 洞庭湖
树蜥 11 2150 484 289 600 300 0 2 神农顶
枫灵勇士 11 2783 570 340 516 255 1 0 洞庭湖
枫灵巡逻员 11 2277 541 306 535 243 2 6 洞庭湖
金线草妖 12 2390 568 321 562 255 2 6 洞庭湖
砂魔 12 2390 568 321 562 255 2 6 普陀
小藤精 12 2656 538 339 598 315 0 -1 神农顶
蛟 13 3061 627 374 567 280 1 0 普陀
颠倒猴 13 2504 595 336 589 267 2 6 洞庭湖
稻草人 13 2504 595 336 589 267 2 6 神农顶
颠倒猴战士 13 3061 627 374 567 280 1 0 洞庭湖
颠倒猴巡逻员 13 2504 595 336 589 267 2 6 洞庭湖
花妖 14 2327 524 312 724 362 -1 -3 洞庭湖
曼陀萝 14 3200 655 391 593 293 1 0 神农顶
花妖护卫 14 3200 655 391 593 293 1 0 洞庭湖
花妖巡逻员 14 2327 524 312 724 362 -1 -3 洞庭湖
猴妖 14 3200 655 391 593 293 1 0 杭州天女织羽福袋
潮蛙人 15 3339 684 408 619 306 1 0 普陀
流放的鼠兵 15 3036 615 387 684 360 0 -1 洞庭湖
铁公鸡 15 3339 684 408 619 306 1 0 神农顶
流放的鼠兵守卫 15 3339 684 408 619 306 1 0 洞庭湖
秘境之叶灵 15 2722 641 456 684 432 -15 -1 日之秘境副本任务
鬼菇 16 3162 641 403 712 375 0 -1 朝珠花海
白露虫 16 3162 641 403 712 375 0 -1 桂林
龙蜥人 17 3617 741 442 670 331 1 0 普陀
火纹蜘蛛 17 3289 666 419 741 390 0 -1 朝珠花海
黑蜂 17 2960 703 397 696 315 1 5 桂林
魔草人 18 2732 615 367 850 425 -1 -3 朝珠花海
小灰熊 18 3757 769 459 696 344 1 0 桂林
巨火蛛 18 3757 769 459 696 344 1 0 杭州天女织羽福袋
玄鼠兵 19 3896 798 476 722 357 1 0 桂林
噬魂草 19 3542 718 452 798 420 0 -1 朝珠花海
黑鱼人 20 4002 743 468 826 435 0 -1 桂林
巨噬魂草 20 4402 826 493 748 369 1 0 杭州天女织羽福袋
豕人小兵 20 4002 743 468 826 435 0 -1 朝珠花海
豕人勇士 20 4402 826 493 748 369 1 0 朝珠花海
豕人巫师 20 3201 661 394 913 456 -1 -3 朝珠花海
鬼夜叉 20 4402 826 493 748 369 1 0 酆都副本任务
流萤 21 3312 684 408 945 472 -1 -2 太和遗址
黏怪 21 3726 812 459 803 364 1 5 云岭苍山
虎蜂 22 4278 795 500 883 465 0 -1 太和遗址
豕人分队长 22 5133 927 553 790 372 0 -2 朝珠花海
山虎 22 3850 838 474 830 376 1 4 云岭苍山
巨猿守卫 23 4416 820 516 912 480 0 -1 太和遗址
山豹 23 4416 820 516 912 480 0 -1 云岭苍山
巨猿精锐守卫 23 4857 912 544 825 408 1 0 太和遗址
巨山虎 23 4875 912 544 825 408 1 0 大理天女彩云福袋
毒蜥蜴 24 4098 893 504 883 400 1 4 云岭苍山
巫猿 24 3643 752 448 1039 519 -1 -2 太和遗址
蟾蜍魔人 25 3753 775 462 1071 535 -1 -2 云岭苍山
巨猿勇士 25 5161 969 578 877 433 1 0 太和遗址
试炼之战犬 25 4284 911 646 969 612 -15 -1 神之试炼副本任务、伏魔类宝箱
猿精 26 4830 897 565 997 525 0 -1 龙陵
羌 26 4830 897 565 997 525 0 -1 苗疆
棺材草妖 26 4347 947 535 937 425 1 4 古城遗址
蟾蜍魔师 26 3864 798 476 1102 551 -1 -2 大理天女彩云福袋
熊 27 5464 1026 612 928 459 0 0 苗疆
狩猎兔 27 4471 974 550 964 437 1 4 龙陵
鬼差 27 5464 1026 612 928 459 0 0 古城遗址
食人妖 28 6000 1001 566 990 449 1 4 苗疆
野地灰狼 28 5616 1054 629 954 471 0 0 龙陵
冰鸟 28 4595 1001 566 990 449 1 4 古城遗址
巨藤精 29 5200 974 613 1083 570 0 0 苗疆
寒冰守卫 29 5768 1083 646 980 484 0 0 古城遗址
食人巨妖 29 5768 1083 646 980 484 0 0 大理天女彩云福袋
犬男守卫 29 5768 1083 646 980 484 0 0 龙陵
狂暴猿 30 6413 1111 663 1006 497 0 0 苗疆
犬男巫师 30 4664 889 530 1228 614 -1 -2 龙陵
犬男刀者 30 6996 1166 696 994 468 0 -2 龙陵
猎食者 30 6413 1778 663 1006 497 0 0 伏魔类宝箱
笔僮 30 6413 1778 663 1006 497 0 0 伏魔类宝箱
菌狗 30 6913 1211 663 1006 497 0 0 伏魔类宝箱
赤睛暴罴兽 30 6913 1211 663 1006 497 0 0 伏魔类宝箱
黑缚瞳蛛 30 6926 1194 663 1086 497 0 0 伏魔类宝箱
秘境灯灵 30 5830 1000 629 1111 585 0 0 地城任务
白骰 30 6413 1111 663 1006 497 0 0 过云舫副本任务、伏魔类宝箱
黑骰 30 6413 1111 663 1006 497 0 0 伏魔类宝箱
迷你机关虎 30 5855 1163 780 1006 596 -15 0 朝珠花海的金宝盒
迷你机关狼 30 5855 1163 780 1006 596 -15 0 云岭苍山的金宝盒
厌火刺 30 7496 1266 696 994 468 0 -2 伏魔类宝箱
邪仙教女弟子 31 5382 1083 612 1071 486 1 4 梁山
荒地魔蟾 31 6000 912 544 1260 630 -1 -2 桑梓荒原
苗女魂 31 6578 1240 680 1032 510 0 0 冥泉里
侠客魂 31 6578 1240 680 1032 510 0 0 冥泉里
穴居潮蛙 31 5980 1026 646 1140 600 0 0 地城
强盗 32 5516 1109 627 1097 498 1 4 梁山
荒地食人妖(母) 32 5516 1168 738 1097 597 -14 4 桑梓荒原
枉死歌女 32 6742 1268 697 1057 522 0 0 冥泉里
强盗魂 32 6742 1268 697 1057 522 0 0 冥泉里
蒙面强盗 33 6279 1077 678 1197 630 0 0 梁山
荒地食人妖(公) 33 5651 1197 756 1125 612 -14 3 桑梓荒原
笑面鬼 33 6906 1297 714 1083 535 0 0 冥泉里
穴居石猿 33 6906 1197 741 1083 535 0 0 地城
山寨杀手 34 5785 1163 657 1151 522 1 3 梁山
荒地猿精 34 7714 1286 767 1096 516 0 -2 桑梓荒原
墨仙 34 7571 1325 731 1109 548 0 0 伏魔类宝箱
嚬面鬼 34 7071 1325 731 1109 548 0 0 冥泉里
朱血大麃 34 7571 1325 731 1109 548 0 0 伏魔类宝箱
亟殇万肋 34 7637 1318 731 1198 548 0 0 伏魔类宝箱
荒地巡逻猿精 34 7714 1268 767 1096 516 0 -2 桑梓荒原
龟太翁 34 8214 1386 767 1096 516 0 -2 伏魔类宝箱
荒地灰熊 35 7893 1316 785 1122 528 0 -2 桑梓荒原
战甲龙 35 7235 1780 748 1135 561 0 0 伏魔类宝箱
鬼眼飞鲲 35 7235 1354 748 1135 561 0 0 冥泉里
梦靥之灵狐 35 6006 1181 836 1254 792 -15 0 朱雀女副本任务、伏魔类宝箱
巴国禁卫兵 35 6606 1313 880 1135 673 -15 0 苗疆的金宝盒
小蛾衣娘 35 6578 1128 710 1254 660 0 0 “黄韵玲与您在仙剑深情邂逅”活动
三尾火狐 36 6727 1154 726 1282 675 0 0 白虎林
荷妖 36 5382 1026 612 1417 708 -1 -2 姑瑶山
潮底龟 36 7400 1432 765 1161 573 0 0 汨罗江底
甲壳介士 36 7400 1432 765 1161 573 0 0 汨罗江底
虎豹 37 7564 1311 782 1186 586 0 0 白虎林
血蔷薇 37 9000 1179 742 1311 690 0 0 姑瑶山
青虾兵 37 7564 1461 782 1186 586 0 0 汨罗江底
螺女 37 7564 1461 782 1186 586 0 0 汨罗江底
鬼将军 37 7000 1600 821 1173 552 0 -2 冥泉里地图BOSS鬼将军掉落宝箱
光灵 38 7026 1205 759 1339 705 0 0 姑瑶山
长须虎 38 7500 1272 719 1258 570 1 3 白虎林
刺蛄卫士 38 7729 1489 799 1212 599 0 0 汨罗江底
鬼蠼精 38 7729 1489 799 1212 599 0 0 汨罗江底
恶猼力士 38 8229 1439 799 1212 599 0 0 伏魔类宝箱
丧魂祭司 38 8347 1441 799 1309 599 0 0 伏魔类宝箱
驺吾 38 8229 1439 799 1212 599 0 0 伏魔类宝箱
碧化蛛 38 8931 1506 838 1198 564 0 -2 伏魔类宝箱
孔雀女 39 7893 1368 816 1238 612 0 0 姑瑶山
虎人 39 7893 1368 816 1238 612 0 0 白虎林
妖眼鲮 39 7893 1518 816 1238 612 0 0 汨罗江底
巨光灵 39 7176 1231 775 1368 720 0 0 济南天女韵音福袋
符咒百眼 40 11000 1256 791 1396 735 0 0 姑瑶山
黑曜虎人 40 9466 1465 874 1249 588 0 -2 白虎林
水灵 40 7923 1463 980 1264 749 -15 0 桑梓荒原的金宝盒、伏魔类宝箱
云符卫 40 8677 1396 833 1264 624 0 0 锁云台副本任务、伏魔类宝箱
龙蛄大王 41 10000 1696 892 1275 600 0 -2 汨罗江底地图BOSS鲲鲵掉落宝箱
破甲灵锤 41 8500 1380 850 1290 637 0 0 巴蜀栈道
龙卒 41 8855 1425 850 1290 637 0 0 雁门关
冰碛怪 41 8855 1625 850 1290 637 0 0 雪岭洞天
雪原巨熊 41 8855 1625 850 1290 637 0 0 雪岭洞天
邪骸 42 7389 1380 780 1365 619 1 3 巴蜀栈道
龙卒百夫 42 9032 1453 867 1315 650 0 0 雁门关
食人犴 42 9032 1653 867 1315 650 0 0 雪岭洞天
瀑霜玉童 42 9032 1653 867 1315 650 0 0 雪岭洞天
巨灵锤 42 9032 1410 867 1315 650 0 0 济南天女韵音福袋
巨龙卒 42 9032 1453 867 1315 650 0 0 济南天女韵音福袋
桃僮 42 9532 1553 867 1315 650 0 0 伏魔类宝箱
青面战猿 42 10353 1625 910 1300 612 0 -2 伏魔类宝箱
青衣浑敦 42 9532 1553 867 1315 650 0 0 伏魔类宝箱
怒悍棘刺 42 9755 1564 867 1420 650 0 0 伏魔类宝箱
黑火兵 43 8400 1482 884 1341 663 0 0 巴蜀栈道
龙人千户 43 10046 1556 928 1326 624 0 -2 雁门关
莲女 43 9209 1682 884 1341 663 0 0 雪岭洞天
蛙怪 44 8533 1359 855 1510 795 0 0 巴蜀栈道
龙巫 44 6826 1208 720 1669 834 0 -2 雁门关
鬼婴 44 9386 1710 901 1367 675 0 0 雪岭洞天
长鳍鲨人 45 10000 1385 872 1539 810 0 0 琅琊
石怪 45 7000 1539 1200 1393 688 0 0 巴蜀栈道
鬼面蜘蛛 45 7000 1615 936 1377 648 0 -2 琅琊
战角蜥 45 8000 1539 918 1393 688 0 0 琅琊
龙将 45 10432 1615 963 1377 648 0 -2 雁门关
独眼猿 45 9563 1739 918 1393 688 0 0 雪岭洞天
雷灵 45 8731 1613 1080 1393 826 -15 0 姑瑶山的金宝盒
狂暴僵尸 45 8731 1613 1080 1393 826 -15 0 巴蜀栈道的金宝盒、伏魔类宝箱
雪蚑 46 11126 1745 981 1402 660 0 -2 雪岭洞天地图BOSS芙诸掉落宝箱
符鹤 46 7084 1254 748 1732 866 0 -2 蜀山
地煞蝎 46 9740 1667 935 1419 701 0 0 雷泽之滨
青泥客 46 9740 1667 935 1419 701 0 0 雷泽之滨
符偶 47 9016 1436 904 1596 840 0 0 蜀山
食沼龟 47 9917 1696 952 1444 714 0 0 雷泽之滨
碧落大虫 47 9917 1696 952 1444 714 0 0 雷泽之滨
蜪犬 48 9000 1462 920 1624 855 0 0 蜀山
杀人狡 48 10094 1724 969 1470 726 0 0 雷泽之滨
侍剑童子 49 10271 1653 986 1496 739 0 0 蜀山
武士蛛 49 10271 1753 986 1496 739 0 0 雷泽之滨
白衣侍女 50 9300 1345 802 1858 929 0 -1 云间道
六丁炎兵 50 10000 1765 1053 1504 708 0 -1 云间道
六丁飋兵 50 12000 1681 1003 1522 752 0 0 云间道
蝴蝶精 50 12000 1345 802 1858 929 0 -1 蜀山
袒脊罴 50 11195 1781 1003 1522 752 0 0 雷泽之滨
混世狂犘 50 15213 1865 1053 1604 708 0 -1 雷泽之滨地图BOSS混世狂犘掉落宝箱
赤靥屠杀者 50 10221 1763 1180 1522 902 -15 0 蜀山的金宝盒
另外,还有几只伏魔的信息无法确定,他们是:
小鼠将军 25
怨念鬼王 20
敖族统帅 35
火灵 40
戮皇 45
食魂黑使 45
恶来太岁 45
邪灵冥符 45
作者:
啊呜
时间:
2010-4-7 11:47
话说,抓101只伏魔登入,就可以同时召两只出来
作者:
Lemonjolly
时间:
2010-4-7 12:51
不過弄成一個表格會比較好呢~~
這樣看有點亂 =w= 眼花 =z=
作者:
qinglong99
时间:
2010-4-7 14:24
有图比较好 分开发
欢迎光临 橘汁仙剑网 (https://ojpal.com/)
Powered by Discuz! X3.3